A
Sony KDL-32WE615
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Display Größe | 32 Zoll (80 cm) |
Auflösung | HD-ready |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736053588
Zusätzliche Informationen
Details: Sony KDL-32WE615
Allgemein | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Sony KDL-32WE615” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Related Products
LG 49SK8000
Add to compare
LG 55SK7900
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG 49SK7900
Add to compare
LG 55SK8500
Add to compare
LG 55UK7550
Add to compare
There are no reviews yet.