SONY KD-65AF9 OLED
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 2
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | 27.5 ms |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077867
Zusätzliche Informationen
Details: SONY KD-65AF9 OLED
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “SONY KD-65AF9 OLED” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Wie schließe ich diesen Fernseher an das Heimnetzwerk FRIRZ!Box 7590 an
- QWie schließe ich diesen Fernseher an das Heimnetzwerk FRIRZ!Box 7590 anAsked by Rainer KepplerThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG OLED55C8
Add to compare
LG OLED65G8
Add to compare
LG 65SK8000
Add to compare
LG 75SK8100
Add to compare
LG 49UK7550
Add to compare
LG 49SK8000
Add to compare
There are no reviews yet.