Sony KD-65XF8577
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 4
Display Größe | 65 Zoll (164 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 100/120 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077027
Zusätzliche Informationen
Details: Sony KD-65XF8577
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Sony KD-65XF8577” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
Related Products
LG 49SK7900
Add to compare
LG OLED77C8
Add to compare
LG OLED65W8
Add to compare
LG OLED65C8
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
LG 65SK8500
Add to compare
There are no reviews yet.