Loewe bild 3.49
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Display Größe | 49 Zoll (126 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4011880169592
Zusätzliche Informationen
Details: Loewe bild 3.49
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Loewe bild 3.49” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Ich brauche die MAC Adresse für Gerät bild3
- Antwort vom Team
Hallo Harald, die MAC-Adresse ist eine individuelle Netzwerkadresse und bei jedem Fernseher einzigartig / anders.
Du kannst diese für deinen Fernseher in den Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen. Hier einmal der Auszug aus der Löwe Bedienungsanleitung (Seite 104):Gruß Timo
Related Products
LG 65SK8500
Add to compare
LG OLED55E8 LLA
Add to compare
LG 49SK7900
Add to compare
LG 49UK7550
Add to compare
LG OLED55C8
Add to compare
LG 55SK8000
Add to compare
There are no reviews yet.