LG 55UQ75009LF
Display Größe | 55 Zoll (139 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
549,00€
Zusätzliche Informationen
Details: LG 55UQ75009LF
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “LG 55UQ75009LF” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Hallo, kann man bei diesem Gerät den Hotelmodus aktivieren?
- QHallo, kann man bei diesem Gerät den Hotelmodus aktivieren?Asked by F. DörperThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
There are no reviews yet.