LG 49UM7000PLA
Display Größe | 49 Zoll (123 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Beschreibung
Der LG 49UM7000PLA kam später im Jahr 2019 auf den Markt und ist ein Sondermodell von dem normalen LG 49UM71007 Modell. Vielleicht würde er sogar extra für den Black Friday rausgebracht, denn das Modell gibt es erst seit Oktober bei den meisten Händlern.
Der Unterschied zur UM7100 Serie ist die fehlende Bluetooth Funktion. Somit ist es bei diesem Modell nicht möglich die optionale Magic-Remote zu verbinden. Auch Bluetooth Kopfhörer sind somit natürlich nicht zu verbinden. Ansonsten ist das Modell identisch ausgestattet.
Wenn für dich die Magic-Remote, Bluetooth oder Google Assistant wichtig sind, dann schau einmal hier die Modelle LG 49UM71007LB oder LG 49UM7400PLB an. Wenn du Bluetooth und die Funktionen nicht benötigst kannst du hier ein schönes Schnäppchen machen, da diese Serie noch einmal etwas günstiger angeboten wird.
Zusätzliche Informationen
Details: LG 49UM7000PLA
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “LG 49UM7000PLA” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
There are no reviews yet.