LG 50UP78009LB
Display Größe | 50 Zoll (126 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | nicht gemessen |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
Zusätzliche Informationen
Details: LG 50UP78009LB
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
Be the first to review “LG 50UP78009LB” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten
Fragen und Antworten der Besucher
Es sind für dieses Produkt noch keine Fragen vorhanden. Sei der erste der eine Frage stellt!
There are no reviews yet.