Sony KD-49XF7077
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Display Größe | 49 Zoll (123 cm) |
Auflösung | Ultra HD (4K) |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Ja |
USB Aufnahme | Ja |
SKU: 4548736077546
Zusätzliche Informationen
Details: Sony KD-49XF7077
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Sony KD-49XF7077” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Kann ich das Gerät ohne Schaden grundsätzlich abends komplett vom Netz nehmen ?
- QKann ich das Gerät ohne Schaden grundsätzlich abends komplett vom Netz nehmen ?Asked by Rolf HusemannThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG OLED77C8
Add to compare
LG OLED65E8
Add to compare
LG 55SK9500
Add to compare
LG 55SK8500
Add to compare
LG OLED55C8
Add to compare
LG OLED77W8
Add to compare
There are no reviews yet.