Techwood H32T11A
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 1
Display Größe | 32 Zoll (81 cm) |
Auflösung | HD-ready |
Input-Lag (Gaming) | |
Bildwiederholfrequenz | 50/60 Hz |
Smart TV | Nein |
USB Aufnahme | Nein |
SKU: 4024862096014
Zusätzliche Informationen
Details: Techwood H32T11A
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner & Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartTV & Multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaming Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht & Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferumfang & Zubehör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Price History
Bewertungen (0)
User Reviews
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Write a review
Be the first to review “Techwood H32T11A” Antworten abbrechen
Fragen & Antworten (1)
Fragen und Antworten der Besucher
-
Unterstützt der Techwood H32T11A USB Sticks mit 512 GB
- QUnterstützt der Techwood H32T11A USB Sticks mit 512 GBAsked by THThere are no answers for this question yet. antworte jetzt
Related Products
LG 49UK7550
Add to compare
LG 55SK7900
Add to compare
LG OLED65C8
Add to compare
LG 65SK9500
Add to compare
LG OLED55E8 LLA
Add to compare
LG OLED77C8
Add to compare
There are no reviews yet.